Taimen Tuul Wading Jacket Green
Dydžių lentelės
Striukės
Dydis | Jūsų krūtinės apimtis | Striukės apimtis, matuojama krūtinės aukštyje | Striukės apačios apimtis | Striukės nugaros ilgis | Rankovės ilgis |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Talaan ng mga sukatTaimen bradavimo striukių dydžių lentelė
Užduoti klausimą
Parašykite savo nuomonę