尺码表
涉水裤
尺码表基于使用者身高和体重。
建议在选择尺码时使用。
| 尺寸 | 高度 |
最大胸围/腰围; 不超过: |
该体型用户的平均体重 |
|---|---|---|---|
| XS | 150-155厘米 | 100厘米 | 45-55公斤 |
| S | 155-165厘米 | 104厘米 | 55-70公斤 |
| SK | 155-165厘米 | 116厘米 | 65-80公斤 |
| SL | 165-170厘米 | 104厘米 | 55-70公斤 |
| M | 165-175厘米 | 112厘米 | 65-85公斤 |
| MK | 165-175厘米 | 124厘米 | 80-95公斤 |
| ML | 175-185厘米 | 112厘米 | 70-85公斤 |
| L | 175-185厘米 | 120厘米 | 80-100公斤 |
| LK | 175-185厘米 | 132厘米 | 95-120公斤 |
| LL | 185-195厘米 | 120厘米 | 80-95公斤 |
| XL | 185-195厘米 | 130厘米 | 90-120公斤 |
| 2XL | 195+厘米 | 136厘米 | 100-135公斤 |
最大胸围已假设涉水裤下有一定空间容纳衣物(约4厘米)
根据用户的腿长和胸围制定的尺寸表(额外帮助)
| 尺寸 | 从地面到裤裆的长度 | 最大周长(腰围或胸围) |
|---|---|---|
| XS | 70-77厘米 | 90-100厘米 |
| S | 74-81厘米 | 94-104厘米 |
| SK | 74-81厘米 | 106-116厘米 |
| SL | 85-92厘米 | 94-104厘米 |
| M | 76-83厘米 | 102-112厘米 |
| MK | 76-83厘米 | 114-124厘米 |
| ML | 88-95厘米 | 102-112厘米 |
| L | 84-91厘米 | 110-120厘米 |
| LK | 84-91厘米 | 122-132厘米 |
| LL | 90-98厘米 | 110-120厘米 |
| XL | 86-96厘米 | 120-130厘米 |
| 2XL | 90-100厘米 | 126-136厘米 |
鞋
Taimen 鞋的尺码以美国鞋的尺码为基础。
为了正确选择适合您脚的鞋子尺寸,您需要考虑氯丁橡胶袜子。实际上,这意味着订购的鞋子要比您日常穿的鞋子大一号。
为此,请选择 Taimen 鞋尺码(Taimen 尺码基于美国)并在表中找到相应的尺码。
例如:如果您通常穿 42 码(欧盟)的鞋,那么您应该选择 10 码。
| 尺寸(基于美国尺寸) | 您平时穿的鞋码 | 脚长(厘米) | 插入长度(厘米)(靴子内部的总长度) |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 1/2 | 25 | 27 |
| 9 | 41 | 26 | 28 |
| 10 | 42 | 27 | 29 |
| 11 | 43 1/2 | 28 | 30 |
| 12 | 45 | 29 | 31 |
| 13 | 46 | 30 | 32 |
如果找不到合适的鞋子尺码,您可以使用鞋垫来将鞋码缩小约半码。
夹克
| 尺寸 | 你的胸围 | 夹克胸围测量 | 夹克底部的周长 | 夹克后长 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
| S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
| M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
| L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
| XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
| 2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
| 3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
运动衫
| 尺寸 | 胸围 | 运动衫下摆周长 | 运动衫后长 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 84 | 65 | 72 |
| S | 96 | 92 | 67.5 | 74 |
| M | 104 | 100 | 70 | 76 |
| L | 112 | 108 | 72.5 | 78 |
| XL | 120 | 116 | 75 | 80 |
| 2XL | 128 | 124 | 77.5 | 82 |
| 3XL | 136 | 132 | 80 | 84 |
内衣 - 长袖衬衫
| 尺寸 | 胸围 | 下端周长 | 背面长 | 袖长从领口算起 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88.0 | 84.0 | 65.0 | 74.5 |
| S | 96.0 | 92.0 | 67.5 | 76.0 |
| M | 104.0 | 100.0 | 70.0 | 77.5 |
| L | 112.0 | 108.0 | 72.5 | 79.0 |
| XL | 120.0 | 116.0 | 75.0 | 80.5 |
| 2XL | 128.0 | 124.0 | 77.5 | 82.0 |
| 3XL | 136.0 | 132.0 | 80.0 | 83.5 |
内衣 - 短袖衬衫
| 尺寸 | 胸围 | 下端周长 | 背面长 |
|---|---|---|---|
| XS | 88.0 | 84.0 | 65.0 |
| S | 96.0 | 92.0 | 67.5 |
| M | 104.0 | 100.0 | 70.0 |
| L | 112.0 | 108.0 | 72.5 |
| XL | 120.0 | 116.0 | 75.0 |
| 2XL | 128.0 | 124.0 | 77.5 |
| 3XL | 136.0 | 132.0 | 80.0 |
内衣 - 紧身裤
| 尺寸 | 腰围(拉伸) | 腰围(未拉伸) | 内腿长 | 外腿长 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 71 | 68.5 | 94.5 |
| S | 96 | 74 | 70 | 97 |
| M | 100 | 77 | 71.5 | 99.5 |
| L | 104 | 80 | 73 | 102 |
| XL | 108 | 83 | 74.5 | 104.5 |
| 2XL | 112 | 86 | 76 | 107 |
| 3XL | 116 | 89 | 77.5 | 109.5 |
衬衫
| 尺寸 | 颈围(厘米) | 颈围(英寸) | 胸围(厘米) | 胸围(英寸) | 腰围(厘米) | 腰围(英寸) | 袖长(厘米) | 袖长(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-37 | 14-14 1/2 | 86-91 | 34-36 | 71-76 | 28-30 | 82-84 | 32 1/2-33 |
| M | 38-39 | 15-15 1/2 | 96-102 | 38-40 | 81-86 | 32-34 | 85-86 | 33 1/2-34 |
| L | 40-42 | 16-16 1/2 | 106-112 | 42-44 | 91-97 | 36-38 | 87-89 | 34 1/2-35 |
| XL | 43-44 | 17-17 1/2 | 116-122 | 46-48 | 101-106 | 40-42 | 90-92 | 35 1/2-36 |
| 2XL | 45-47 | 18-18 1/2 | 127-132 | 50-52 | 111-117 | 44-46 | 92-94 | 36 1/2-37 |
| 3XL | 48-50 | 19-19 1/2 | 137-142 | 54-56 | 121-127 | 48-50 | 94-95 | 37-37 1/2 |
| 4XL | 51-52 | 20-20 1/2 | 147-152 | 58-60 | 132-137 | 52-54 | 95-97 | 37 1/2-38 |
| 5XL | 53-55 | 21-21 1/2 | 157-162 | 62-64 | 142-147 | 56-58 | 97-98 | 38-38 1/2 |