Taimen Menza TIZIP Sonic Waders
尺寸表
根据用户身高和体重的尺码表。 推荐选择尺码时使用。
| 尺码 | 身高 | 最大胸围/腰围; 不超过: | 此尺码用户的平均体重 |
|---|---|---|---|
| XS | 150-155 厘米 | 100 厘米 | 45-55 公斤 |
| S | 155-165 厘米 | 104 厘米 | 55-70 公斤 |
| SK | 155-165 厘米 | 116 厘米 | 65-80 公斤 |
| SL | 165-170 厘米 | 104 厘米 | 55-70 公斤 |
| M | 165-175 厘米 | 112 厘米 | 65-85 公斤 |
| MK | 165-175 厘米 | 124 厘米 | 80-95 公斤 |
| ML | 175-185 厘米 | 112 厘米 | 70-85 公斤 |
| L | 175-185 厘米 | 120 厘米 | 80-100 公斤 |
| LK | 175-185 厘米 | 132 厘米 | 95-120 公斤 |
| LL | 185-195 厘米 | 120 厘米 | 80-95 公斤 |
| XL | 185-195 厘米 | 130 厘米 | 90-120 公斤 |
| XXL | 195+ 厘米 | 136 厘米 | 100-135 公斤 |
最大胸围已考虑到内穿衣物的空间(约4 厘米)
根据用户腿长和胸围的尺码表(额外参考)
| 尺码 | 从地面到裆部的长度 | 最大围度(腰围或胸围) |
|---|---|---|
| XS | 70-77 厘米 | 90-100 厘米 |
| S | 74-81 厘米 | 94-104 厘米 |
| SK | 74-81 厘米 | 106-116 厘米 |
| SL | 85-92 厘米 | 94-104 厘米 |
| M | 76-83 厘米 | 102-112 厘米 |
| MK | 76-83 厘米 | 114-124 厘米 |
| ML | 88-95 厘米 | 102-112 厘米 |
| L | 84-91 厘米 | 110-120 厘米 |
| LK | 84-91 厘米 | 122-132 厘米 |
| LL | 90-98 厘米 | 110-120 厘米 |
| XL | 86-96 厘米 | 120-130 厘米 |
| XXL | 90-100 厘米 | 126-136 厘米 |
门萨涉水者事实:
提问
写下您的意见




