Taimen Bomber Wading Jacket
Tabele de mărimi
Jachete
Mărime | Circumferința pieptului | Circumferința jachetei măsurată la nivelul pieptului | Circumferința la baza jachetei | Lungimea spatelui jachetei | Lungimea mânecii |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Fapte:
Membrana cu 3 straturi.
100% rezistent la apă și vânt.
Țesătură grea din nailon.
Respirabilitate ridicată.
8 buzunare, inclusiv:
2 buzunare laterale captusite cu microfibra in interior si cu fermoar.
5 buzunare la piept chiar și pentru cutii mari.
1 buzunar pe maneca.
Suport de tija.
Glugă reglabilă.
Tabel de dimensiuniTabelul mărimilor pentru jachete de wading Taimen
Întrebați despre produs
Scrieți o opinie