Taimen Kolyma Wading Jacket - Dk. Gray
Tabele de mărimi
Jachete
Mărime | Circumferința pieptului | Circumferința jachetei măsurată la nivelul pieptului | Circumferința la baza jachetei | Lungimea spatelui jachetei | Lungimea mânecii |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Fapte:
• Membrană cu 3 straturi
• 100% rezistent la apă și vânt.
• Respirabilitate ridicată.
• 9 buzunare, inclusiv:
2 buzunare laterale căptușite cu microfibră în interior și cu fermoar.
4 buzunare la piept chiar și pentru cutii mari.
2 buzunare pentru electronice, lideri sus pe piept.
1 buzunar pe maneca.
• Glugă retractabilă.
• Inel în D pentru băţ de vad.
• 2 carlige pentru accesorii.
• Inel în D pentru plasă de aterizare.
Tabel de dimensiuniTabelul mărimilor pentru jachete de wading Taimen
Întrebați despre produs
Scrieți o opinie