Noutate
Taimen Kotuy TIZIP Waders - Christmas Set
Tabele de mărimi
Tabelă de mărimi bazată pe înălțimea și greutatea utilizatorului. Recomandată atunci când alegeți mărimea.
Mărime | Înălțime | Circumferința maximă a pieptului/taliei; nu mai mult de: | Greutatea medie a utilizatorilor pentru această mărime |
---|---|---|---|
XS | 150-155 cm | 100 cm | 45-55 kg |
S | 155-165 cm | 104 cm | 55-70 kg |
SK | 155-165 cm | 116 cm | 65-80 kg |
SL | 165-170 cm | 104 cm | 55-70 kg |
M | 165-175 cm | 112 cm | 65-85 kg |
MK | 165-175 cm | 124 cm | 80-95 kg |
ML | 175-185 cm | 112 cm | 70-85 kg |
L | 175-185 cm | 120 cm | 80-100 kg |
LK | 175-185 cm | 132 cm | 95-120 kg |
LL | 185-195 cm | 120 cm | 80-95 kg |
XL | 185-195 cm | 130 cm | 90-120 kg |
XXL | 195+ cm | 136 cm | 100-135 kg |
Circumferința maximă a pieptului include deja spațiu pentru haine pe sub waderi (aproximativ 4 cm)
Tabelă de mărimi bazată pe lungimea picioarelor și circumferința pieptului utilizatorului (Ajutor suplimentar)
Mărime | Lungimea de la sol până la zona inghinală | Cea mai mare circumferință (talie sau piept) |
---|---|---|
XS | 70-77 cm | 90-100 cm |
S | 74-81 cm | 94-104 cm |
SK | 74-81 cm | 106-116 cm |
SL | 85-92 cm | 94-104 cm |
M | 76-83 cm | 102-112 cm |
MK | 76-83 cm | 114-124 cm |
ML | 88-95 cm | 102-112 cm |
L | 84-91 cm | 110-120 cm |
LK | 84-91 cm | 122-132 cm |
LL | 90-98 cm | 110-120 cm |
XL | 86-96 cm | 120-130 cm |
XXL | 90-100 cm | 126-136 cm |
Fapte:
• Material exterior cu rezistență sporită la murdărie 100% nailon.
• Fermoar frontal german T-ZIP
• Picior și șezut din țesătură puternică, grea, cu 5 straturi, cu rezistență sporită. greutate 330 g/m2*.
• Picior interior fără cusături.
• Sistem unic de rulare a vadurilor
• Apărătoare de pietriș încorporate.
• Bretele cu cleme YKK.
• Buzunar extern din plasă cu fermoar.
• Buzunar exterior cald pentru mâini.
• Șosete profilate din neopren rezistent fabricate de 3M.
• Partea de jos a șosetei din neopren cu rezistență sporită la frecare.
• Fiecare pereche a verificat de 3 ori separat.
*pentru comparație, greutatea unei jachete ușoare cu trei straturi este de aproximativ 120-130 g/m2, grosimea standard a unei țesături pentru jachete respirabile este de aproximativ 140-150 g/m2. Țesăturile groase pentru jachete respirabile cântăresc aprox. 160-170 g/m2
Marcă
Rozmiar
S
Tabel de dimensiuniTabel de mărimi pentru waders Taimen
Întrebați despre produs
Scrieți o opinie
Inclus
Taimen Kotuy TIZIP Waders (1 pc)
329,00 € / pc
Taimen Uchur Michelin Wading Boots (1 pc)
279,00 € / pc