Taimen Udoma Jacket
Tabele de mărimi
Jachete
| Mărime | Circumferința pieptului | Circumferința jachetei măsurată la nivelul pieptului | Circumferința la baza jachetei | Lungimea spatelui jachetei | Lungimea mânecii |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
| S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
| M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
| L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
| XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
| 2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
| 3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
În Jacheta Udoma am folosit o izolație 100% naturală din fibre de bambus. Carcasa superioară ripstop este o țesătură de nailon respirabilă, impermeabilă și rezistentă la câștig, iar interiorul este o țesătură foarte respirabilă. Izolațiile naturale asigură un confort termic mult mai bun decât cele sintetice. În plus, alte proprietăți ale fibrelor naturale, cum ar fi respirabilitatea ridicată, eliminarea umezelii și proprietățile naturale antistatice, fac această jachetă excelentă pentru condiții de pescuit pe vreme rece.
Informații despre jacheta Udoma:
Top ripstop:
Tabel de dimensiuniTabelul mărimilor pentru jachete de wading Taimen
Întrebați despre produs
Scrieți o opinie





