サイズ表
ウェーダー
ユーザーの身長と体重に基づいたサイズ表。
サイズを選択する際に推奨されます。
サイズ | 身長 |
最大胸囲/ウエスト周囲径; 以下を超えない: |
このサイズのユーザーの平均体重 |
---|---|---|---|
XS | 150~155センチ | 100センチメートル | 45~55kg |
S | 155-165センチ | 104センチメートル | 55~70kg |
SK | 155-165センチ | 116センチメートル | 65~80kg |
SL | 165-170センチ | 104センチメートル | 55~70kg |
M | 165-175センチ | 112センチメートル | 65~85kg |
MK | 165-175センチ | 124センチメートル | 80~95kg |
ML | 175-185センチ | 112センチメートル | 70~85kg |
L | 175-185センチ | 120センチメートル | 80~100kg |
LK | 175-185センチ | 132センチメートル | 95~120kg |
LL | 185-195センチ | 120センチメートル | 80~95kg |
XL | 185-195センチ | 130センチメートル | 90~120kg |
XXL | 195センチ以上 | 136センチメートル | 100~135kg |
最大胸囲は、ウェーダーの下に衣服を着るための余裕(約4cm)をすでに想定しています。
ユーザーの脚の長さと胸囲に基づいたサイズ表(追加サポート)
サイズ | 地面から股下までの長さ | 最大周囲径(ウエストまたは胸囲) |
---|---|---|
XS | 70~77センチ | 90~100センチ |
S | 74-81センチ | 94-104センチ |
SK | 74-81センチ | 106-116センチ |
SL | 85-92センチ | 94-104センチ |
M | 76-83センチ | 102-112センチ |
MK | 76-83センチ | 114-124センチ |
ML | 88-95センチ | 102-112センチ |
L | 84-91センチ | 110-120センチ |
LK | 84-91センチ | 122-132センチ |
LL | 90~98センチ | 110~120センチ |
XL | 86-96センチ | 120~130センチ |
XXL | 90~100センチ | 126-136センチ |
靴
Taimen の靴のサイズは米国の靴のサイズに基づいています。
足に合った靴のサイズを正しく選ぶには、ネオプレン ソックスを考慮する必要があります。実際には、普段履いている靴のサイズより 1 サイズ大きい靴を注文することになります。
これを行うには、Taimen の靴のサイズ (米国を基準とした Taimen サイズ) を選択し、表で対応するサイズを見つけます。
たとえば、通常サイズ 42 (EU) の靴を履いている場合は、サイズ 10 を選択してください。
サイズ(米国サイズに基づく) | 靴番号 | 足の長さ(cm) | 挿入長さ(cm)(ブーツ内側の全長) |
---|---|---|---|
8 | 39 1/2 | 25 | 27 |
9 | 41 | 26 | 28 |
10 | 42 | 27 | 29 |
11 | 43 1/2 | 28 | 30 |
12 | 45 | 29 | 31 |
13 | 46 | 30 | 32 |
適切な靴のサイズが見つからない場合は、サイズを半分程度小さくする靴のインソールを使用することができます。
ジャケット
ジャケットのサイズ表
サイズ | 胸囲 | ジャケットの胸の高さで測った周囲 | ジャケットの裾の周囲 | ジャケットの後ろの長さ | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
スウェットシャツ
スウェットシャツのサイズ表
サイズ | 胸囲 | スウェットシャツの裾の周囲 | スウェットシャツの後ろの長さ | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 84 | 65 | 72 |
S | 96 | 92 | 67.5 | 74 |
M | 104 | 100 | 70 | 76 |
L | 112 | 108 | 72.5 | 78 |
XL | 120 | 116 | 75 | 80 |
2XL | 128 | 124 | 77.5 | 82 |
3XL | 136 | 132 | 80 | 84 |
下着 - 長袖シャツ
サイズ | 胸囲 | 下端の円周 | 背面長 | 襟からの袖丈 |
---|---|---|---|---|
XS | 88.0 | 84.0 | 65.0 | 74.5 |
S | 96.0 | 92.0 | 67.5 | 76.0 |
M | 104.0 | 100.0 | 70.0 | 77.5 |
L | 112.0 | 108.0 | 72.5 | 79.0 |
XL | 120.0 | 116.0 | 75.0 | 80.5 |
XXL | 128.0 | 124.0 | 77.5 | 82.0 |
3XL | 136.0 | 132.0 | 80.0 | 83.5 |
下着 - 半袖シャツ
サイズ | 胸囲 | 下端の円周 | 背面長 |
---|---|---|---|
XS | 88.0 | 84.0 | 65.0 |
S | 96.0 | 92.0 | 67.5 |
M | 104.0 | 100.0 | 70.0 |
L | 112.0 | 108.0 | 72.5 |
XL | 120.0 | 116.0 | 75.0 |
XXL | 128.0 | 124.0 | 77.5 |
3XL | 136.0 | 132.0 | 80.0 |
下着 - レギンス
サイズ | ウエスト周囲(伸ばした状態) | ウエスト周囲(伸ばしていない状態) | 内股の長さ | 脚の外側の長さ |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 71 | 68.5 | 94.5 |
S | 96 | 74 | 70 | 97 |
M | 100 | 77 | 71.5 | 99.5 |
L | 104 | 80 | 73 | 102 |
XL | 108 | 83 | 74.5 | 104.5 |
2XL | 112 | 86 | 76 | 107 |
3XL | 116 | 89 | 77.5 | 109.5 |
シャツ
サイズ | 首回り(cm) | ネック(インチ) | 胸囲(cm) | 胸囲(インチ) | ウエスト(cm) | ウエスト(インチ) | 袖丈(cm) | 袖丈(インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36-37 | 14-14 1/2 | 86-91 | 34-36 | 71-76 | 28-30 | 82-84 | 32 1/2-33 |
M | 38-39 | 15-15 1/2 | 96-102 | 38-40 | 81-86 | 32-34 | 85-86 | 33 1/2-34 |
L | 40-42 | 16-16 1/2 | 106-112 | 42-44 | 91-97 | 36-38 | 87-89 | 34 1/2-35 |
XL | 43-44 | 17-17 1/2 | 116-122 | 46-48 | 101-106 | 40-42 | 90-92 | 35 1/2-36 |
2XL | 45-47 | 18-18 1/2 | 127-132 | 50-52 | 111-117 | 44-46 | 92-94 | 36 1/2-37 |
3XL | 48-50 | 19-19 1/2 | 137-142 | 54-56 | 121-127 | 48-50 | 94-95 | 37-37 1/2 |
4XL | 51-52 | 20-20 1/2 | 147-152 | 58-60 | 132-137 | 52-54 | 95-97 | 37 1/2-38 |
5XL | 53-55 | 21-21 1/2 | 157-162 | 62-64 | 142-147 | 56-58 | 97-98 | 38-38 1/2 |