사이즈 표
웨이더
사용자의 키와 몸무게에 따른 사이즈표입니다。
사이즈 선택 시 추천드립니다。
크기 | 키 |
최대 가슴/허리 둘레 이하: |
이 크기의 사용자의 평균 체중 |
---|---|---|---|
XS | 150~155cm | 100cm | 45-55kg |
S | 155~165cm | 104cm | 55-70kg |
SK | 155~165cm | 116cm | 65-80kg |
SL | 165~170cm | 104cm | 55-70kg |
M | 165~175cm | 112cm | 65-85kg |
MK | 165~175cm | 124cm | 80-95kg |
ML | 175~185cm | 112cm | 70-85kg |
L | 175~185cm | 120cm | 80-100kg |
LK | 175~185cm | 132cm | 95-120kg |
LL | 185~195cm | 120cm | 80-95kg |
XL | 185~195cm | 130cm | 90-120kg |
XXL | 195+cm | 136cm | 100-135kg |
최대 가슴 둘레는 이미 웨이더 아래에 옷을 넣을 수 있는 공간을 가정합니다(약 4cm)。
사용자의 다리 길이와 가슴 둘레에 따른 사이즈표 (추가 도움말)
크기 | 바닥부터 가랑이까지의 길이 | 가장 큰 둘레(허리 또는 가슴) |
---|---|---|
XS | 70~77cm | 90~100cm |
S | 74~81cm | 94~104cm |
SK | 74~81cm | 106~116cm |
SL | 85~92cm | 94~104cm |
M | 76~83cm | 102~112cm |
MK | 76~83cm | 114~124cm |
ML | 88~95cm | 102~112cm |
L | 84~91cm | 110~120cm |
LK | 84~91cm | 122~132cm |
LL | 90~98cm | 110~120cm |
XL | 86~96cm | 120~130cm |
XXL | 90~100cm | 126~136cm |
신발
Taimen の靴のサイズは米国の靴のサイズに基づいています。
발에 맞는 신발 사이즈를 제대로 선택하려면 네오프렌 양말을 고려해야 합니다. 실제로 이는 일상적인 신발 사이즈보다 한 사이즈 큰 신발을 주문하는 것을 의미합니다。
이를 위해, Taimen 신발 사이즈(Taimen 사이즈는 미국 기준)를 선택하고 표에서 해당 사이즈를 찾으세요。
예를 들어: 평소 EU 사이즈 42 신발을 신는다면 10 사이즈를 선택해야 합니다。
사이즈 (미국 사이즈 기준) | 신발 번호 | 발 길이 (cm) | 부츠 내부 전체 길이를 cm 단위로 입력하세요。 |
---|---|---|---|
8 | 39 1/2 | 25 | 27 |
9 | 41 | 26 | 28 |
10 | 42 | 27 | 29 |
11 | 43 1/2 | 28 | 30 |
12 | 45 | 29 | 31 |
13 | 46 | 30 | 32 |
올바른 신발 사이즈를 찾을 수 없다면, 신발 깔창을 사용해서 신발 사이즈를 약 절반 정도 줄일 수 있습니다。
재킷
재킷의 사이즈 표
크기 | 당신의 가슴 둘레 | 가슴 높이에서 측정한 재킷의 둘레 | 재킷 하단의 둘레 | 재킷의 뒤 길이 | 소매 길이 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
XXL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
스웨트셔츠
스웨트셔츠의 사이즈 표
크기 | 가슴둘레 | 스웨트셔츠 하단의 둘레 | 스웨트셔츠의 뒷면 길이 | 소매 길이 |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 84 | 65 | 72 |
S | 96 | 92 | 67.5 | 74 |
M | 104 | 100 | 70 | 76 |
L | 112 | 108 | 72.5 | 78 |
XL | 120 | 116 | 75 | 80 |
XXL | 128 | 124 | 77.5 | 82 |
3XL | 136 | 132 | 80 | 84 |
속옷 - 긴팔 셔츠
크기 | 가슴둘레 | 하단 가장자리의 둘레 | 뒤 길이 | 칼라부터 소매 길이 |
---|---|---|---|---|
XS | 88.0 | 84.0 | 65.0 | 74.5 |
S | 96.0 | 92.0 | 67.5 | 76.0 |
M | 104.0 | 100.0 | 70.0 | 77.5 |
L | 112.0 | 108.0 | 72.5 | 79.0 |
XL | 120.0 | 116.0 | 75.0 | 80.5 |
XXL | 128.0 | 124.0 | 77.5 | 82.0 |
3XL | 136.0 | 132.0 | 80.0 | 83.5 |
속옷 - 반팔 셔츠
크기 | 가슴둘레 | 하단 가장자리의 둘레 | 등 길이 |
---|---|---|---|
XS | 88.0 | 84.0 | 65.0 |
S | 96.0 | 92.0 | 67.5 |
M | 104.0 | 100.0 | 70.0 |
L | 112.0 | 108.0 | 72.5 |
XL | 120.0 | 116.0 | 75.0 |
XXL | 128.0 | 124.0 | 77.5 |
3XL | 136.0 | 132.0 | 80.0 |
속옷 - 레깅스
크기 | 허리둘레(늘린 상태) | 허리둘레 (늘리지 않은 상태) | 내쪽 다리 길이 | 바깥쪽 다리 길이 |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 71 | 68.5 | 94.5 |
S | 96 | 74 | 70 | 97 |
M | 100 | 77 | 71.5 | 99.5 |
L | 104 | 80 | 73 | 102 |
XL | 108 | 83 | 74.5 | 104.5 |
2XL | 112 | 86 | 76 | 107 |
3XL | 116 | 89 | 77.5 | 109.5 |
셔츠
크기 | 목둘레(cm) | 목 (인치) | 가슴(cm) | 가슴(인치) | 허리(cm) | 허리 (인치) | 소매(cm) | 소매(인치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36-37 | 14-14 1/2 | 86-91 | 34-36 | 71-76 | 28-30 | 82-84 | 32 1/2-33 |
M | 38-39 | 15-15 1/2 | 96-102 | 38-40 | 81-86 | 32-34 | 85-86 | 33 1/2-34 |
L | 40-42 | 16-16 1/2 | 106-112 | 42-44 | 91-97 | 36-38 | 87-89 | 34 1/2-35 |
XL | 43-44 | 17-17 1/2 | 116-122 | 46-48 | 101-106 | 40-42 | 90-92 | 35 1/2-36 |
2XL | 45-47 | 18-18 1/2 | 127-132 | 50-52 | 111-117 | 44-46 | 92-94 | 36 1/2-37 |
3XL | 48-50 | 19-19 1/2 | 137-142 | 54-56 | 121-127 | 48-50 | 94-95 | 37-37 1/2 |
4XL | 51-52 | 20-20 1/2 | 147-152 | 58-60 | 132-137 | 52-54 | 95-97 | 37 1/2-38 |
5XL | 53-55 | 21-21 1/2 | 157-162 | 62-64 | 142-147 | 56-58 | 97-98 | 38-38 1/2 |