Taimen River Waders
사이즈 차트
사용자의 키와 몸무게에 따른 사이즈 차트. 사이즈 선택 시 권장됩니다.
사이즈 | 키 | 가슴/허리 최대 사이즈; 최대: | 해당 사이즈 사용자의 평균 몸무게 |
---|---|---|---|
XS | 150-155 cm | 100 cm | 45-55 kg |
S | 155-165 cm | 104 cm | 55-70 kg |
SK | 155-165 cm | 116 cm | 65-80 kg |
SL | 165-170 cm | 104 cm | 55-70 kg |
M | 165-175 cm | 112 cm | 65-85 kg |
MK | 165-175 cm | 124 cm | 80-95 kg |
ML | 175-185 cm | 112 cm | 70-85 kg |
L | 175-185 cm | 120 cm | 80-100 kg |
LK | 175-185 cm | 132 cm | 95-120 kg |
LL | 185-195 cm | 120 cm | 80-95 kg |
XL | 185-195 cm | 130 cm | 90-120 kg |
XXL | 195+ cm | 136 cm | 100-135 kg |
가슴 최대 사이즈는 웨이더 아래의 옷을 위한 여유 공간을 포함한 사이즈입니다 (약 4 cm)
사용자의 다리 길이와 가슴 둘레에 따른 사이즈 차트 (추가적인 도움)
사이즈 | 바닥에서 가랑이까지의 길이 | 가장 큰 둘레 (허리 또는 가슴) |
---|---|---|
XS | 70-77 cm | 90-100 cm |
S | 74-81 cm | 94-104 cm |
SK | 74-81 cm | 106-116 cm |
SL | 85-92 cm | 94-104 cm |
M | 76-83 cm | 102-112 cm |
MK | 76-83 cm | 114-124 cm |
ML | 88-95 cm | 102-112 cm |
L | 84-91 cm | 110-120 cm |
LK | 84-91 cm | 122-132 cm |
LL | 90-98 cm | 110-120 cm |
XL | 86-96 cm | 120-130 cm |
XXL | 90-100 cm | 126-136 cm |
사리:
질문하기
의견 작성하기