Taimen Menza TIZIP Sonic Waders
Таблицы размеров
Таблица размеров на основе роста и веса пользователя. Рекомендуется при выборе размера.
Размер | Рост | Максимальная окружность груди/талии; не более: | Средний вес пользователей этого размера |
---|---|---|---|
XS | 150-155 см | 100 см | 45-55 кг |
S | 155-165 см | 104 см | 55-70 кг |
SK | 155-165 см | 116 см | 65-80 кг |
SL | 165-170 см | 104 см | 55-70 кг |
M | 165-175 см | 112 см | 65-85 кг |
MK | 165-175 см | 124 см | 80-95 кг |
ML | 175-185 см | 112 см | 70-85 кг |
L | 175-185 см | 120 см | 80-100 кг |
LK | 175-185 см | 132 см | 95-120 кг |
LL | 185-195 см | 120 см | 80-95 кг |
XL | 185-195 см | 130 см | 90-120 кг |
XXL | 195+ см | 136 см | 100-135 кг |
Максимальная окружность груди уже включает пространство для одежды под вейдерсами (примерно 4 см)
Таблица размеров на основе длины ног и окружности груди пользователя (Дополнительная помощь)
Размер | Длина от пола до паха | Наибольшая окружность (талия или грудь) |
---|---|---|
XS | 70-77 см | 90-100 см |
S | 74-81 см | 94-104 см |
SK | 74-81 см | 106-116 см |
SL | 85-92 см | 94-104 см |
M | 76-83 см | 102-112 см |
MK | 76-83 см | 114-124 см |
ML | 88-95 см | 102-112 см |
L | 84-91 см | 110-120 см |
LK | 84-91 см | 122-132 см |
LL | 90-98 см | 110-120 см |
XL | 86-96 см | 120-130 см |
XXL | 90-100 см | 126-136 см |
Таблица размеровТаблица размеров забродных комбинезонов Taimen
Задать вопрос
Напишите свое мнение