Maattabellen
Waadpakken
Maattabel gebaseerd op de lengte en het gewicht van de gebruiker . Aanbevolen bij het selecteren van de maat .
Maat | Hoogte | Maximale borst-/tailleomtrek; niet meer dan: | Gemiddeld gewicht van gebruikers van deze grootte |
---|---|---|---|
XS | 150-155cm | 100cm | 45-55kg |
S | 155-165cm | 104cm | 55-70kg |
SK | 155-165cm | 116cm | 65-80kg |
SL | 165-170cm | 104cm | 55-70kg |
M | 165-175cm | 112cm | 65-85kg |
MK | 165-175cm | 124cm | 80-95kg |
ML | 175-185cm | 112cm | 70-85kg |
L | 175-185cm | 120cm | 80-100kg |
LK | 175-185cm | 132cm | 95-120kg |
LL | 185-195cm | 120cm | 80-95kg |
XL | 185-195cm | 130cm | 90-120kg |
XXL | 195+cm | 136cm | 100-135kg |
De maximale borstomvang veronderstelt al enige ruimte voor kleding onder het waadpak (ca. 4 cm)
Maattabel gebaseerd op beenlengte en borstomvang van de gebruiker (Extra hulp)
Maat | Lengte van de grond tot het kruis | Grootste omtrek (taille of borst) |
---|---|---|
XS | 70-77cm | 90-100cm |
S | 74-81cm | 94-104cm |
SK | 74-81cm | 106-116cm |
SL | 85-92cm | 94-104cm |
M | 76-83cm | 102-112cm |
MK | 76-83cm | 114-124cm |
ML | 88-95cm | 102-112cm |
L | 84-91cm | 110-120cm |
LK | 84-91cm | 122-132cm |
LL | 90-98cm | 110-120cm |
XL | 86-96cm | 120-130cm |
XXL | 90-100cm | 126-136cm |
Schoenen
De maten van Taimen-schoenen zijn gebaseerd op Amerikaanse schoenmaten.
Om de juiste schoenmaat voor uw voet te kiezen, moet u rekening houden met de neopreen sok. In de praktijk betekent dit dat u een schoen bestelt die één maat groter is dan uw dagelijkse schoenmaat.
Selecteer hiervoor de Taimen schoenmaat (Taimen maat gebaseerd op de VS) en zoek de bijbehorende maat in de tabel.
Bijvoorbeeld: Als u normaal gesproken schoenmaat 42 (EU) draagt, kunt u het beste maat 10 kiezen.
Maat (gebaseerd op Amerikaanse maten) | Schoennummer | Voetlengte in cm | Lengte in cm invoeren (totale lengte binnenkant laars) |
---|---|---|---|
8 | 39 1/2 | 25 | 27 |
9 | 41 | 26 | 28 |
10 | 42 | 27 | 29 |
11 | 43 1/2 | 28 | 30 |
12 | 45 | 29 | 31 |
13 | 46 | 30 | 32 |
Als u de juiste schoenmaat niet kunt vinden, kunt u een inlegzool gebruiken die de schoenmaat ongeveer een halve maat kleiner maakt.
Jassen
Maat | Je borstomvang | Omtrek van de jas gemeten op borsthoogte | Omtrek aan de onderkant van de jas | Ruglengte van de jas | Mouwlengte |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69,5 |
Truien
Maat | Borstomvang | Omtrek aan de onderkant van de trui | Ruglengte van de trui | Mouwlengte |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 84 | 65 | 72 |
S | 96 | 92 | 67.5 | 74 |
M | 104 | 100 | 70 | 76 |
L | 112 | 108 | 72.5 | 78 |
XL | 120 | 116 | 75 | 80 |
2XL | 128 | 124 | 77,5 | 82 |
3XL | 136 | 132 | 80 | 84 |
Ondergoed - Shirts met lange mouwen
Maat | Borstomvang | Omtrek aan de onderrand | Ruglengte | Mouwlengte vanaf kraag |
---|---|---|---|---|
XS | 88.0 | 84.0 | 65.0 | 74.5 |
S | 96.0 | 92.0 | 67.5 | 76.0 |
M | 104.0 | 100.0 | 70.0 | 77,5 |
L | 112.0 | 108.0 | 72.5 | 79.0 |
XL | 120.0 | 116.0 | 75.0 | 80,5 |
XXL | 128.0 | 124.0 | 77,5 | 82.0 |
3XL | 136.0 | 132.0 | 80.0 | 83,5 |
Ondergoed - Shirts met korte mouwen
Maat | Borstomvang | Omtrek aan de onderrand | Ruglengte |
---|---|---|---|
XS | 88.0 | 84.0 | 65.0 |
S | 96.0 | 92.0 | 67.5 |
M | 104.0 | 100.0 | 70.0 |
L | 112.0 | 108.0 | 72.5 |
XL | 120.0 | 116.0 | 75.0 |
XXL | 128.0 | 124.0 | 77,5 |
3XL | 136.0 | 132.0 | 80.0 |
Ondergoed - Leggings
Maat | Tailleomtrek (uitgerekt) | Tailleomtrek (niet uitgerekt) | Binnenbeenlengte | Buitenbeenlengte |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 71 | 68.5 | 94.5 |
S | 96 | 74 | 70 | 97 |
M | 100 | 77 | 71.5 | 99,5 |
L | 104 | 80 | 73 | 102 |
XL | 108 | 83 | 74.5 | 104.5 |
2XL | 112 | 86 | 76 | 107 |
3XL | 116 | 89 | 77,5 | 109.5 |
Overhemden
Maat | Nek (cm) | Nek (inches) | Borst (cm) | Borst (inches) | Taille (cm) | Taille (inches) | Mouw (cm) | Mouw (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36-37 | 14-14 1/2 | 86-91 | 34-36 | 71-76 | 28-30 | 82-84 | 32 1/2-33 |
M | 38-39 | 15-15 1/2 | 96-102 | 38-40 | 81-86 | 32-34 | 85-86 | 33 1/2-34 |
L | 40-42 | 16-16 1/2 | 106-112 | 42-44 | 91-97 | 36-38 | 87-89 | 34 1/2-35 |
XL | 43-44 | 17-17 1/2 | 116-122 | 46-48 | 101-106 | 40-42 | 90-92 | 35 1/2-36 |
2XL | 45-47 | 18-18 1/2 | 127-132 | 50-52 | 111-117 | 44-46 | 92-94 | 36 1/2-37 |
3XL | 48-50 | 19-19 1/2 | 137-142 | 54-56 | 121-127 | 48-50 | 94-95 | 37-37 1/2 |
4XL | 51-52 | 20-20 1/2 | 147-152 | 58-60 | 132-137 | 52-54 | 95-97 | 37 1/2-38 |
5XL | 53-55 | 21-21 1/2 | 157-162 | 62-64 | 142-147 | 56-58 | 97-98 | 38-38 1/2 |