Taimen Bomber Wading Jacket
Maattabellen
Jassen
Maat | Uw borstomtrek | Omtrek van de jas, gemeten ter hoogte van de borst | Omtrek aan de onderkant van de jas | Ruglengte van de jas | Mouwlengte |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Feiten:
3-laags membraan.
100% waterdicht en winddicht.
Zware nylon schaalstof.
Hoog ademend vermogen.
8 zakken inclusief:
2 zijzakken met microvezelvoering aan de binnenkant en ritssluiting.
5 borstzakken voor zelfs grote dozen.
1 zak op de mouw.
Hengel houder.
Verstelbare capuchon.
MaattabelMaatgrafiek voor Taimen waadjassen
Stel een vraag
Schrijf je mening