Taimen Udoma Jacket
Maattabellen
Jassen
| Maat | Uw borstomtrek | Omtrek van de jas, gemeten ter hoogte van de borst | Omtrek aan de onderkant van de jas | Ruglengte van de jas | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
| S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
| M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
| L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
| XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
| 2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
| 3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
In de Udoma Jacket hebben we een 100% natuurlijke isolatie van bamboevezels gebruikt. De bovenste ripstop-schaal is ademend, waterafstotend en winddicht nylon, en de binnenkant is van een hoog ademende stof. Natuurlijke isolatiematerialen bieden een veel beter thermisch comfort dan synthetische isolatiematerialen. Bovendien maken andere eigenschappen van natuurlijke vezels, zoals een hoog ademend vermogen, vochtafvoer en natuurlijke antistatische eigenschappen, deze jas ideaal voor vissen bij koud weer.
Feiten over het Udoma-jack:
Top-ripstop:
MaattabelMaatgrafiek voor Taimen waadjassen
Stel een vraag
Schrijf je mening





