Novo em
Taimen Kotuy TIZIP Waders - Christmas Set
Tabelas de tamanhos
Tabela de tamanhos baseada na altura e peso do usuário. Recomendado ao escolher o tamanho.
Tamanho | Altura | Circunferência máxima de peito/cintura; não superior a: | Peso médio dos usuários deste tamanho |
---|---|---|---|
XS | 150-155 cm | 100 cm | 45-55 kg |
S | 155-165 cm | 104 cm | 55-70 kg |
SK | 155-165 cm | 116 cm | 65-80 kg |
SL | 165-170 cm | 104 cm | 55-70 kg |
M | 165-175 cm | 112 cm | 65-85 kg |
MK | 165-175 cm | 124 cm | 80-95 kg |
ML | 175-185 cm | 112 cm | 70-85 kg |
L | 175-185 cm | 120 cm | 80-100 kg |
LK | 175-185 cm | 132 cm | 95-120 kg |
LL | 185-195 cm | 120 cm | 80-95 kg |
XL | 185-195 cm | 130 cm | 90-120 kg |
XXL | 195+ cm | 136 cm | 100-135 kg |
A circunferência máxima do peito já inclui espaço para roupas sob o wader (cerca de 4 cm)
Tabela de tamanhos baseada no comprimento das pernas e circunferência do peito do usuário (Ajuda adicional)
Tamanho | Comprimento do chão até a virilha | Maior circunferência (cintura ou peito) |
---|---|---|
XS | 70-77 cm | 90-100 cm |
S | 74-81 cm | 94-104 cm |
SK | 74-81 cm | 106-116 cm |
SL | 85-92 cm | 94-104 cm |
M | 76-83 cm | 102-112 cm |
MK | 76-83 cm | 114-124 cm |
ML | 88-95 cm | 102-112 cm |
L | 84-91 cm | 110-120 cm |
LK | 84-91 cm | 122-132 cm |
LL | 90-98 cm | 110-120 cm |
XL | 86-96 cm | 120-130 cm |
XXL | 90-100 cm | 126-136 cm |
Fatos:
• Material externo com maior resistência à sujeira 100% Nylon.
• Zíper frontal alemão T-ZIP
• Perna e assento em tecido forte e pesado de 5 camadas com maior resistência. peso 330 g/m2*.
• Perna interna sem costuras.
• Sistema exclusivo de topo rolante de pernaltas
• Protetores de cascalho integrados.
• Suspensórios com clipes YKK.
• Bolso externo de malha com fecho de correr.
• Bolso externo aquecido para mãos.
• Meias perfiladas em neoprene resistente fabricado pela 3M.
• Parte inferior da meia feita de neoprene com maior resistência à fricção.
• Cada par verificou 3 vezes separadamente.
*para comparação, o peso de uma jaqueta leve de três camadas é de cerca de 120-130 g/m2, a espessura padrão de um tecido para jaquetas respiráveis é de cerca de 140-150 g/m2. Tecidos grossos para jaquetas respiráveis pesam aprox. 160-170g/m2
Marca
Rozmiar
S
Tabela de tamanhosTabela de tamanhos dos waders Taimen
Fazer uma pergunta
Escreva a sua opinião
Num conjunto
Taimen Kotuy TIZIP Waders (1 pc)
329,00 € / pc
Taimen Uchur Michelin Wading Boots (1 pc)
279,00 € / pc