Taimen Menza Embroidery Sweatshirt – Burgundy
Tabelas de Tamanhos
Suéteres
Tamanho | Circunferência do peito | Circunferência na parte inferior do suéter | Comprimento das costas do suéter | Comprimento da manga |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 84 | 65 | 72 |
S | 96 | 92 | 67.5 | 74 |
M | 104 | 100 | 70 | 76 |
L | 112 | 108 | 72.5 | 78 |
XL | 120 | 116 | 75 | 80 |
2XL | 128 | 124 | 77.5 | 82 |
3XL | 136 | 132 | 80 | 84 |
Marca
Código do produtor
5902579069868
Rozmiar
L
Tabela de tamanhos
Tabelas de TamanhosMais
Tabelas de Tamanhos
Suéteres
Tamanho | Circunferência do peito | Circunferência na parte inferior do suéter | Comprimento das costas do suéter | Comprimento da manga |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 84 | 65 | 72 |
S | 96 | 92 | 67.5 | 74 |
M | 104 | 100 | 70 | 76 |
L | 112 | 108 | 72.5 | 78 |
XL | 120 | 116 | 75 | 80 |
2XL | 128 | 124 | 77.5 | 82 |
3XL | 136 | 132 | 80 | 84 |
Tabela de tamanhosTabelas de Tamanhos
Fazer uma pergunta
Escreva a sua opinião