Taimen River TIZIP Waders
Tabelas de tamanhos
Tabela de tamanhos baseada na altura e peso do usuário. Recomendado ao escolher o tamanho.
Tamanho | Altura | Circunferência máxima de peito/cintura; não superior a: | Peso médio dos usuários deste tamanho |
---|---|---|---|
XS | 150-155 cm | 100 cm | 45-55 kg |
S | 155-165 cm | 104 cm | 55-70 kg |
SK | 155-165 cm | 116 cm | 65-80 kg |
SL | 165-170 cm | 104 cm | 55-70 kg |
M | 165-175 cm | 112 cm | 65-85 kg |
MK | 165-175 cm | 124 cm | 80-95 kg |
ML | 175-185 cm | 112 cm | 70-85 kg |
L | 175-185 cm | 120 cm | 80-100 kg |
LK | 175-185 cm | 132 cm | 95-120 kg |
LL | 185-195 cm | 120 cm | 80-95 kg |
XL | 185-195 cm | 130 cm | 90-120 kg |
XXL | 195+ cm | 136 cm | 100-135 kg |
A circunferência máxima do peito já inclui espaço para roupas sob o wader (cerca de 4 cm)
Tabela de tamanhos baseada no comprimento das pernas e circunferência do peito do usuário (Ajuda adicional)
Tamanho | Comprimento do chão até a virilha | Maior circunferência (cintura ou peito) |
---|---|---|
XS | 70-77 cm | 90-100 cm |
S | 74-81 cm | 94-104 cm |
SK | 74-81 cm | 106-116 cm |
SL | 85-92 cm | 94-104 cm |
M | 76-83 cm | 102-112 cm |
MK | 76-83 cm | 114-124 cm |
ML | 88-95 cm | 102-112 cm |
L | 84-91 cm | 110-120 cm |
LK | 84-91 cm | 122-132 cm |
LL | 90-98 cm | 110-120 cm |
XL | 86-96 cm | 120-130 cm |
XXL | 90-100 cm | 126-136 cm |
Pernas sem costuras, estrutura de cinco camadas ao longo de todo o comprimento da perna, elevada resistência à penetração de água e respirabilidade, design moderno: estas são apenas algumas das características que pode esperar das nossas limícolas de rio.
Fatos:
- Estrutura de 3-5 camadas.
- Material externo com maior resistência à sujidade.
- Perna em material resistente de cinco camadas com maior resistência.
- Material de camada de árvore para as peças restantes.
- Pontos sujeitos a abrasão (fricção) reforçados com fita adicional.
- Perna interna sem pontos.
- Protetores de cascalho de neoprene integrados.
- Cinto.
- Loops ajustados para pessoas com pernas mais curtas.
- Suspensórios com clipes YKK.
- Bolso externo protegido com fita adicional.
- Bolso externo com fecho de correr impermeável para proteger o conteúdo da chuva.
- Bolso interno com fecho de correr.
- Dois anéis em D para fixação de acessórios.
- Meias perfiladas em neoprene resistente da 3M.
- Parte inferior da meia feita de neoprene com resistência aprimorada à fricção.
- Cada par verificado separadamente.
- Fecho de correr Riri Storm.
Tabela de tamanhosTabela de tamanhos dos waders Taimen
Fazer uma pergunta
Escreva a sua opinião