Em oferta especial
Venda
Taimen Udoma Jacket
Tabelas de tamanhos
Jaquetas
Tamanho | Sua circunferência torácica | Circunferência da jaqueta medida na altura do peito | Circunferência na parte inferior da jaqueta | Comprimento das costas da jaqueta | Comprimento da manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
No Casaco Udoma utilizámos um isolamento 100% natural feito de fibras de bambu. O revestimento ripstop superior é tecido de náilon respirável, repelente à água e à prova de vento, e o interior é um tecido altamente respirável. Os isolamentos naturais proporcionam um conforto térmico muito melhor do que os sintéticos. Além disso, outras propriedades das fibras naturais, como alta respirabilidade, remoção de umidade e propriedades antiestáticas naturais, tornam esta jaqueta ideal para pesca em clima frio.
Fatos sobre a jaqueta Udoma:
Ripstop superior:
Tabela de tamanhosTabela de tamanhos para jaquetas de wading Taimen
Fazer uma pergunta
Escreva a sua opinião