Taimen Menza Embroidery Sweatshirt – Burgundy
Suurustabelid
Pusad
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Pusa alumine ümbermõõt | Pusa selja pikkus | Varruka pikkus |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 84 | 65 | 72 |
| S | 96 | 92 | 67.5 | 74 |
| M | 104 | 100 | 70 | 76 |
| L | 112 | 108 | 72.5 | 78 |
| XL | 120 | 116 | 75 | 80 |
| 2XL | 128 | 124 | 77.5 | 82 |
| 3XL | 136 | 132 | 80 | 84 |
Suuruste tabelSuurustabelid
Esita küsimus
Kirjutage oma arvamus







